Форд Куга первого поколения – компактный кроссовер, предназначенный для езды в городских условиях. Автомобиль выпускался с 2008 по 2012 год для европейского рынка. Модель имеет высокий клиренс, привлекательный внешний вид, хорошую управляемость и высокую безопасность. Куга – разновидность диких кошачьих, но в некоторых странах это слово означает болезнь, чем производители объясняли невысокие продажи. Наш автосервис выполняет полный спектр работ по ремонту и обслуживанию данной модели.
Стоимость ремонта Форд Куга 1
Стоимость регламентных работ (ТО) Форд Куга 1
Работы по базовому ТО | Цена, руб |
Масло и фильтр в двигателе | 600 |
Масло в коробке передач (МКПП) | 800 |
Масло в АКПП(включая снятие поддона и замену фильтра) | 2300 |
Масло в Роботе (включая замену фильтра) | от 900 |
Фильтр салона | 450 |
Воздушный фильтр | 250 |
Топливный фильтр, дизель | 850 |
Топливный фильтр, бензин | от 500 |
Свечи зажигания (проверка или замена) | от 400 |
Подключение диагностического оборудования (компьютера) считывание ошибок | 600 |
Замена антифриза | 1000 |
Тормозная жидкость | 1000 |
Защита ДВС — с/у | 250 |
Защита ДВС — установка новой | 500 |
Регулировка углов установки колес (сход развал) 2 оси | от 1800 |
Ремонт тормозной системы
Ремонт двигателяРемонт КПП и трансмиссииРемонт передней подвескиРулевое управлениеРемонт Задней подвескиРемонт топливной системыРемонт электрики и кондиционера
- На нашли вид работ, который искали?
- Нет искомой услуги в таблице?
- Вам нужна консультация?
Наши менеджеры с удовольствием Вас проконсультируют и ответят на все вопросы!
Звоните: +7 (495) 181-33-93
⇑
Вид работ | Цена, руб |
Передние тормозные колодки | 600 |
Задних тормозные колодки | 700 |
Передние тормозные диски и колодки | 1300 |
Задние тормозные диски и колодки. | 1600 |
Профилактика тормозных механизмов | 400 |
Тормозная жидкость | 1000 |
Суппорт замена | 1200 |
Суппорт переборка | от 2000 |
Вид работ | Цена, руб |
Ремень ГРМ (2.0L Duratorq-TDCi) | 5200 |
Ремень ГРМ с помпой (2.0L Duratorq-TDCi) | 6200 |
Термостат | 2500 |
Замена антифриза | 1000 |
Проверка компрессии | 1000 |
Впускной коллектор | 2800 |
Вид работ | Цена, руб |
Сальник полуоси(привода) | 2000 |
Сцепление | 8000 |
Главный цилиндр сцепления | 3600 |
Привод колеса(полуось) | 1800 |
Подшипник промежуточого вала | 2500 |
Пыльник ШРУС(внутренний) | 2300 |
Пыльник ШРУС(наружный или оба) | 3000 |
Внутренний ШРУС | 2300 |
Наружний ШРУС(оригинал в сборе с приводом) | 2700 |
Наружний ШРУС(неоригинал отдельно граната) | 3000 |
Вид работ | Цена, руб |
Аммортизатор(1 шт) с/у, разборка сборка, замена любого или всех элементов | 2500 |
Стойка стабилизатора | 600 |
Рычаг (с/у) | 2200 |
Сайлентблок(рычаг снят) | 600 |
Шаровая, отсверливание (рычаг на а/м) | 1800 |
Шаровая(на болтах)(рычаг на а/м) | 600 |
Подшипник ступицы | 2500 |
Шпилька колеса | 1300 |
Вид работ | Цена, руб |
Рулевой наконечник | 500 |
Рулевая тяга | 1800 |
Рейка рулевого механизма | 5000 |
Переборка рейки рулевого механизма(рейка снята) | от 10000 |
Замена жидкости ГУР | 1100 |
Насос ГУР | 3500 |
Замена трубок ГУР | 2500 |
Вид работ | Цена, руб |
Амортизатор(1 шт) с/у, разборка сборка, замена любого или всех элементов | 1200 |
Стойка стабилизатора(шарнирная)1шт | 600 |
Втулки стабилизатора 2шт | 400 |
Подшипник ступицы | 1700 |
Малый, нижний поперечный рычаг* | 700 |
Верхний поперечный рычаг* | 800 |
Подпружинный поперечный рычаг или пружина* | 1800 |
С/у продольного рычага* | 1600 |
Замена салендблока продольного рычага(рычаг снят) | 500 |
* — цены действительны при отварачивание всех болтов, в случае закисания болтов требуется дополнительная оплата слесарных работ (до коэффициента 1,5) | |
Замена всех поперечных рычагов, с/блоков продольных и регулировка схождения оси | 8200 |
Вид работ | Цена, руб |
С/у топливного бака (замена топливного насоса в сборе) | 2800 |
С/у топливного бака (замена топливного насоса в сборе) автомобили 4WD | 4600 |
Переборка арматуры топливного насоса(бак и насос снят) | 500 |
Вид работ | Цена, руб |
Генератор | 2000 |
Стартер | 1600 |
С/У радиаторов кассетой KUGA1 | 4800 |
С/У радиаторов KUGA2 включая с/у бампера | 7000 |
С/У радиаторов KUGA2 включая с/у бампера | 7000 |
Заправка кондиционера(включая материалы) | 2000 |
Мотор омывателя | 1500 |
Компрессор кондиционера | 2500 |
Вскрытие багажника (неисправность проводки) | 1800 |
Ремонт или замена жгута багажника | 1500 |
Замена кнопки багажника | 1500 |
Трапеция стеклоочистителя с/у | 2000 |
Трапеция стеклоочистителя (профилактика снятой) | от 600 |
Привет!
Вы можете задать любой вопрос.