Стоимость ремонта Ситроен Джампер
Вид работ | Цена, руб |
---|---|
Замена заднего л/п амортизатора | 1200 |
Замена переднего л/п амортизатора | 5200 |
Замена подрамника | 7500 |
Замена блок ABS | 2500 |
Замена с/у генератора | 4200 |
Замена цепи ГРМ | 21800 |
Замена передних тормозных дисков и колодок | 3400 |
Замена задних тормозных дисков и колодок | 3800 |
Замена с/у дроссельная заслонка | 3300 |
Замена тормозной жидкости | 1800 |
Замена клапана ЕГР 2.2 | 3500 |
Регулировка дисковых колодок ручного тормоза | 1100 |
Замена задних дисковых тормозных колодок | 1400 |
Замена передних тормозных колодок | 1200 |
Замена масла в двигателе с масляным фильтром | 1000 |
Замена масла МКПП | 1400 |
Замена рулевого наконечника | 800 |
сход/развал передней оси | 3000 |
Замена с/у топливного насоса высокого давления (ТНВД) 2.2 на евро 4 | 3300 |
Замена с/у топливного насоса высокого давления (ТНВД) 2.2 на евро 5 | 5000 |
Замена переднего подшипника ступицы (с ABS) | 3300 |
Замена помпы 2.2 | 4400 |
Замена рулевой рейки | 8300 |
Замена ремня генератора | 2200 |
Замена ремня ГРМ 2.2 | 8800 |
Перепрессовка сайлентблоков переднего рычага | 3100 |
Замена с/у сайлентблоков задних рессор | 8800 |
Замена переднего сальника коленвала | 3300 |
Замена стартера | 1800 |
Сход/развал передней оси | 1800 |
Замена сцепления | 14100 |
Замена воздушного фильтра | 600 |
Замена фильтра кондиционера | 1100 |
Замена топливного фильтра | 1100 |
Замена топливного фильтра (алюминиевый корпус) со снятием фары | 1500 |
Замена с/у топливной форсунки | 900 |
Замена левой/правой шаровой опоры | 1500 |
Получите консультацию
Позвоните или закажите обратный звонок:
+7 (495) 181 33 93 Обратный звонокНаши техцентры:
Пн-Вс с 9 до 21 без выходных